QUADRO SINOTTICO DEI FONDI
dotazioni, riparti, fonti normative
art.59 c.44 Legge 449/1997 ; art.20 Legge 328/2000 | vai alla pagina dedicata al fondo |
Anno | Dotazione iniziale (mln. €) | Riparto (mln. €) | Decreto di riparto |
2023 | 390,9 | Regioni 385,9 | D. interministeriale del 22/10/2021 | |
2022 | 390,9 | Regioni 385,9 | D. interministeriale del 22/10/2021 | |
2021 | 390,9 | Regioni 385,9 | D. interministeriale del 22/10/2021 | |
2020 | 383,2 | Regioni 381,8 | D. interministeriale del 19/11/2020 | |
2019 | 393,9 | Regioni 391,7 | D. MLPS del 4/09/2019 | |
2018 | 275,9 | Regioni 266,7 | D. MLPS del 26/11/2018 | |
2017 | 77,8 FNPS (+ 212 Fondo Povertà) | Regioni 64,9 (+ 212 Fondo Povertà) | D. MLPS del 23/11/2017 | |
C. St. Reg. del 23/02/2017 (riduzione Fondo) | ||||
2016 | 311,5 | Regioni 277,7 | D. MLPS del 10/10/2016 | |
2015 | 312,9 | Regioni 278,1 | D. MLPS del 4/05/2015 |
art. 19 c 1 D. l. 223/2006 convertito da Legge 248/2006 | vai alla pagina dedicata al fondo |
Anno | Dotazione iniziale (mln. €) | Riparto (mln. €) | Decreto di riparto |
2023 | 97 | Regioni 30 | DPCM del 01/8/2023 |
2022 | 44 | Regioni 30 | DPCM-MPOF del 19/7/2022 |
2021 | 96,6 | Regioni 25,6 | DPCM-MPOF del 24/6/2021 |
2020 |
59,4 | Regioni 12 | DPCM -MPOF del 4/5/2020 |
150 |
Regioni 135 + Comuni |
DPCM-MPOF del 25/6/2020 | |
2019 | 15 | Regioni 15 | DPCM – MFD del 31/5/2019 |
2018 | 4,4 | Regioni 4,4 | DPCM – MFD del 6/11/2018 |
2017 | 2,7 | Regioni 2,7 | D. MAR del 4/07/2017 |
2016 | 15,1 | Regioni 2,7 | D. MAR del 17/06/2016 |
2015 | 20 | Regioni 5 | D. MLPS del 14/10/2015 |
art. 1 cc 125-129 Legge 190/2014 | vai alla pagina dedicata al fondo |
Anno | Dotazione iniziale (mln. €) | Riparto (mln. €) | Decreto di riparto |
2023 | 28,7 | Comuni riservatari | |
2022 | 28,7 | ||
2021 | 28,7 | ||
2020 | 28,7 | ||
2019 | 28,7 | ||
2018 | 28,7 | D.MLPS del 9/08/2018 | |
2017 | 28,7 | D. MLPS del 9/05/2017 | |
2016 | 28,7 | D. MLPS del 1/07/2016 | |
2015 | 28,7 | D. MLPS del 30/10/2015 |
art. 1 c. 339 Legge 160/2019 | vai alla pagina dedicata al fondo |
Anno | Dotazione iniziale (mln. €) | Riparto (mln. €) | Decreto di riparto |
2023 | 18.649 | ||
2022 | 6.615 | ||
2021 | 3.000 |
art. 1 c 386 Legge 208/2015 | vai alla pagina dedicata al fondo |
Anno | Dotazione iniziale (mln. €) | Riparto (mln. €) | Decreto di riparto |
2023 | 619 | Ambiti territoriali 619 | D.I. del 30/12/2021 |
2022 | 619 | Ambiti territoriali 619 | D.I. del 30/12/2021 |
2021 | 619 | Ambiti territoriali 619 | D.I. del 30/12/2021 |
2020 | 587 | Ambiti territoriali 562 | D. MLPS del 28/12/2020 |
Alcune Città metropolitane e Regioni 20 | |||
Regioni 5 | |||
2019 | 347 | Ambiti territoriali 322 | Decreto interministeriale del 24/12/2019 |
Alcune Città metropolitane e Regioni 20 | |||
Regioni 5 | |||
2018 | 297 | Ambiti territoriali 272 | D. MLPS del 18/05/2018 |
Alcune Città metropolitane e Regioni 20 | |||
Regioni 5 | |||
2017 | 212 | Ambiti territoriali 212 | D. MLPS del 23/11/2017 (Riparto FNPS) |
Art. 1 c. 255 Legge 145/2018 | vai alla pagina dedicata al fondo |
Anno | Dotazione iniziale (mln. €) | Riparto (mln. €) | Decreto di riparto |
2023 | 7.826 | ||
2022 | 8.785 | ||
2021 | 7.587 | ||
2020 | 7.127 | ||
2019 | 7.100 |
art. 81 c 29 D.l. 112/2008 convertito con modificazioni da Legge 133/2008 | vai alla pagina dedicata al fondo |
Anno | Dotazione iniziale (mln. €) | Riparto (mln. €) | Decreto di riparto |
2023 | 168,1 | ||
2022 | 168,1 | ||
2021 | 168,1 | ||
2020 | 168,1 | ||
2019 | 168,1 | ||
2018 | 195 | ||
2017 | 250 | ||
2016 | 250 | ||
2015 | 250 |
art.1 c 1264 Legge 296/2006 | vai alla pagina dedicata al fondo |
Anno | Dotazione iniziale (mln. €) | Riparto (mln. €) | Decreto di riparto |
2023 | 865,3 | Regioni 865,3 | DPCM del 3 ottobre 2022 |
2022 | 822 | Regioni 822 | DPCM del 3 ottobre 2022 |
2021 | 586,9 | Regioni 586,9 | DPCM del 21 novembre 2019 |
2020 | 571 | Regioni 571 | DPCM del 21 dicembre 2020 |
90 | Regioni 90 | DPCM del 21 novembre 2019 | |
2019 | 573,2 | Regioni 573,2 | DPCM del 21 novembre 2019 |
2018 | 475,7 (462,2 + 13,5) | Regioni 460,7 (447,2 + 13,5) | D.MLPS 21/12/2018 |
DPCM del 12/12/2018 | |||
2017 | 463,6 | Regioni 448 | DPCM del 27/11/2017 |
2016 | 400 | Regioni 390 | D. MLPS del 26/09/2016 |
2015 | 400 | Regioni 390 | D. MLPS del 14/05/2015 |
art. 1 c 400 Legge 208/2015 ; art. 3 c 1 Legge 112/2016 | vai alla pagina dedicata al fondo |
Anno | Dotazione iniziale (mln. €) | Riparto (mln. €) | Decreto di riparto |
2023 | 76,1 | ||
2022 | 76,1 | Regioni 76,1 | DPCM del 21 dicembre 2022 |
2021 | 76,1 | Regioni 76,1 | D.MLPS 7 dicembre 2021 |
2020 | 78,1 | Regioni 78,1 | DPCM del 21 dicembre 2020 |
2019 | 56,1 | Regioni 56,1 | D.MLPS del 21/11/2019 |
2018 | 51,1 | Regioni 51,1 | D.MLPS del 15/11/2018 |
2017 | 38,3 | Regioni 38,3 | D. MLPS del 21/06/2017 |
2016 | 90 | Regioni 90 | D. MLPS del 23/11/2016 |
art. 1 c 254 Legge 205/2017 | vai alla pagina dedicata al fondo |
Anno | Dotazione iniziale (mln. €) | Riparto (mln. €) | Decreto di riparto |
2023 | 25,8 | ||
2022 | 24,8 | Regioni 24,8 | DPCM del 17 ottobre 2022 |
2021 | 22,8 | Regioni 22,8 | DPCM del 28 dicembre 2022 |
2020 | 23,85 | Regioni 23,85 | Decreto del 27 ottobre 2020 |
2019 | 44,45 | Regioni 44,45 | Decreto del 27 ottobre 2020 |
2018 |
art. 1 c. 330 Legge 160/2019 | vai alla pagina dedicata al fondo |
Anno | Dotazione iniziale (mln. €) | Riparto (mln. €) | Decreto di riparto |
2023 | 350 | ||
2022 | 300 | ||
2021 | 200 | ||
2020 | 29 |
art. 11 Legge 431/1998 | vai alla pagina dedicata al fondo |
Anno | Dotazione iniziale (mln. €) | Riparto (mln. €) | Decreto di riparto |
2023 | Non rifinanziato | ||
2022 | 330 | Regioni 330 | D.MIMS del 13 luglio 2022 |
2021 | 210 | Regioni 210 | D.MIMS del 19 luglio 2021 |
2020 | 60 | Regioni 60 | D.MIT del 06/05/2020 |
160 | Regioni 160 | D.MIT del 12/08/2020 | |
2019 | 10 | Regioni 10 | D. MIT del 04/07/2019 |
2015 | 100 | Regioni 100 | D. MIT del 29/01/2015 |
art. 6 c 5 D. L.102/2013 convertito dalla L. 124/2013 | vai alla pagina dedicata al fondo |
Anno | Dotazione iniziale (mln. €) | Riparto (mln. €) | Decreto di riparto |
2023 | Non rifinanziato | ||
2022 | Non rifinanziato | ||
2021 | 50 | Regioni 50 | D.MIMS del 19 luglio 2021 |
2020 | 9,5 | Regioni 9,5 | D.MIT del 23/06/2020 |
2019 | 46,1 | Regioni 46,1 | D. MIT del 23/12/2019 |
2018 | 45,8 | Regioni 45,8 | D. MIT del 31/05/2018 |
2017 | 11,06 | Regioni 11,06 | Intesa in C. St.Reg. del 23/02/2017 (riduzione Fondo) |
D. MIT del 1/08/2017 | |||
2016 | 59,73 | Regioni 59,73 | D. MIT del 30/03/2016 |
2015 | 32,73 | Regioni 32,73 | D.MIT del 19/03/2015 |
art. 23 c. 11, D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 7 agosto 2012 | vai alla pagina dedicata al fondo |
Anno | Dotazione iniziale (mln. €) | Riparto (mln. €) | Decreto di riparto |
2023 | 117,8 | ||
2022 | 137,7 | ||
2021 | 166 | ||
2020 | 166 | ||
2019 | 150 | ||
2018 | 170 | ||
2017 | 170 | ||
2016 | 170 | ||
2015 | 32,5 |
Legge 189/2002 | vai alla pagina dedicata al fondo |
Anno | Dotazione iniziale (mln. €) | Riparto (mln. €) | Decreto di riparto |
2023 | 692,4 | ||
2022 | 662,4 | ||
2021 | 504,2 | ||
2020 | 404,2 | ||
2019 | 389 | ||
2018 | 545* | ||
2017 | 459* | ||
2016 | 212* | ||
2015 | 160* |
* totale delle risorse assegnate come da graduatorie allegate ai Decreti Ministeriali
Ultimo aggiornamento al 15 febbraio 2023